babérlevél, BÚZALISZT, feketebors, fűszer paprika, kömény, napraforgóolaj, TÉSZTA (durum búzadara, víz)
glutén
| egy adagban | 100 g-ban | |
|---|---|---|
| Energia | 601 kJ / 144 kcal | 200 kJ / 48 kcal |
| Fehérje | 2,25 g | 0,75 g |
| Zsír | 9,40 g | 3,13 g |
| – ebből telített zsírsavak | 1,15 g | 0,38 g |
| Szénhidrát | 12,35 g | 4,12 g |
| – ebből cukrok | 0,55 g | 0,18 g |
| Só | 0,30 g | 0,10 g |
Fogyasztható 0 és +5 °C közötti tárolással 2026. 11. 06.-ig.
A termékek glutén tartalmú alapanyagokat, tojás, tej, mustár, zeller és olajos magvakat felhasználó üzemben készült.
burgonya, BÚZALISZT, cukor, feketebors, fokhagyma, napraforgóolaj, sertéscomb, sűrített paradicsom, vöröshagyma, ZELLER
glutén, zeller
| egy adagban | 100 g-ban | |
|---|---|---|
| Energia | 2346 kJ / 561 kcal | 601 kJ / 144 kcal |
| Fehérje | 30,50 g | 7,82 g |
| Zsír | 23,96 g | 6,14 g |
| – ebből telített zsírsavak | 1,66 g | 0,43 g |
| Szénhidrát | 50,34 g | 12,91 g |
| – ebből cukrok | 16,61 g | 4,26 g |
| Só | 0,49 g | 0,13 g |
Fogyasztható 0 és +5 °C közötti tárolással 2026. 11. 06.-ig.
A termékek glutén tartalmú alapanyagokat, tojás, tej, mustár, zeller és olajos magvakat felhasználó üzemben készült.