babérlevél, BÚZALISZT, feketebors, fűszer paprika, kömény, napraforgóolaj, TÉSZTA (durum búzadara, víz)
glutén
| egy adagban | 100 g-ban | |
|---|---|---|
| Energia | 601 kJ / 144 kcal | 200 kJ / 48 kcal |
| Fehérje | 2,25 g | 0,75 g |
| Zsír | 9,40 g | 3,13 g |
| – ebből telített zsírsavak | 1,15 g | 0,38 g |
| Szénhidrát | 12,35 g | 4,12 g |
| – ebből cukrok | 0,55 g | 0,18 g |
| Só | 0,30 g | 0,10 g |
Fogyasztható 0 és +5 °C közötti tárolással 2026. 11. 06.-ig.
A termékek glutén tartalmú alapanyagokat, tojás, tej, mustár, zeller és olajos magvakat felhasználó üzemben készült.
jázmin rizs, napraforgóolaj, zöldborsó, napraforgóolaj, PANÍROZOTT CSIRKEMELL (csirkemell filé, panírmorzsa (búzaliszt, élesztő, fűszerek, repceolaj, kukoricakeményítő), só)
| egy adagban | 100 g-ban | |
|---|---|---|
| Energia | 2760 kJ / 660 kcal | 767 kJ / 183 kcal |
| Fehérje | 27,60 g | 7,67 g |
| Zsír | 22,72 g | 6,31 g |
| – ebből telített zsírsavak | 1,07 g | 0,30 g |
| Szénhidrát | 85,00 g | 23,61 g |
| – ebből cukrok | 0,30 g | 0,08 g |
| Só | 1,91 g | 0,53 g |
Fogyasztható 0 és +5 °C közötti tárolással 2026. 11. 06.-ig.
A termékek glutén tartalmú alapanyagokat, tojás, tej, mustár, zeller és olajos magvakat felhasználó üzemben készült.