jázmin rizs, napraforgóolaj, zöldborsó, BÚZALISZT, csirkemell, napraforgóolaj, TOJÁS, TRAPPISTA SAJT (tehéntej, só, kultúra, tejoltó enzimek), ZSEMLEMORZSA
glutén, tejcukor, tejfehérje, tojás
| egy adagban | 100 g-ban | |
|---|---|---|
| Energia | 4881 kJ / 1167 kcal | 1085 kJ / 259 kcal |
| Fehérje | 65,88 g | 14,64 g |
| Zsír | 43,01 g | 9,56 g |
| – ebből telített zsírsavak | 7,55 g | 1,68 g |
| Szénhidrát | 121,46 g | 26,99 g |
| – ebből cukrok | 0,23 g | 0,05 g |
| Só | 0,89 g | 0,20 g |
Fogyasztható 0 és +5 °C közötti tárolással 2026. 10. 28.-ig.
A termékek glutén tartalmú alapanyagokat, tojás, tej, mustár, zeller és olajos magvakat felhasználó üzemben készült.