BÚZALISZT, cukor, káposzta, kömény, napraforgóolaj, sűrített paradicsom, vöröshagyma
glutén
| egy adagban | 100 g-ban | |
|---|---|---|
| Energia | 1212 kJ / 290 kcal | 242 kJ / 58 kcal |
| Fehérje | 4,81 g | 0,96 g |
| Zsír | 14,32 g | 2,86 g |
| – ebből telített zsírsavak | 1,68 g | 0,34 g |
| Szénhidrát | 34,79 g | 6,96 g |
| – ebből cukrok | 17,13 g | 3,43 g |
| Só | 0,45 g | 0,09 g |
Fogyasztható 0 és +5 °C közötti tárolással 2026. 10. 28.-ig.
A termékek glutén tartalmú alapanyagokat, tojás, tej, mustár, zeller és olajos magvakat felhasználó üzemben készült.