margarin, NÖVÉNYI TEJSZÍN (író, növényi zsírok, mód.keményítő), TEJFÖL, TÖNKÖLYLISZT, ZELLER
glutén, tejcukor, tejfehérje, zeller
| egy adagban | 100 g-ban | |
|---|---|---|
| Energia | 482 kJ / 115 kcal | 161 kJ / 38 kcal |
| Fehérje | 2,57 g | 0,86 g |
| Zsír | 7,74 g | 2,58 g |
| – ebből telített zsírsavak | 4,47 g | 1,49 g |
| Szénhidrát | 8,47 g | 2,82 g |
| – ebből cukrok | 1,19 g | 0,40 g |
| Só | 0,20 g | 0,07 g |
Fogyasztható 0 és +5 °C közötti tárolással 2026. 10. 31.-ig.
A termékek glutén tartalmú alapanyagokat, tojás, tej, mustár, zeller és olajos magvakat felhasználó üzemben készült.
napraforgóolaj, panírozott csirkemell (csirkemell filé, panírmorzsa (búzaliszt, élesztő, fűszerek, repceolaj, kukoricakeményítő), só), alma, BULGUR, feketebors, KESUDIÓ (CSONTHÉJAT TARTALMAZHAT), lime-lé, olívaolaj
diófélék, glutén
| egy adagban | 100 g-ban | |
|---|---|---|
| Energia | 2626 kJ / 628 kcal | 905 kJ / 216 kcal |
| Fehérje | 27,82 g | 9,59 g |
| Zsír | 29,69 g | 10,24 g |
| – ebből telített zsírsavak | 2,17 g | 0,75 g |
| Szénhidrát | 59,71 g | 20,59 g |
| – ebből cukrok | 0,30 g | 0,10 g |
| Só | 1,90 g | 0,66 g |
Fogyasztható 0 és +5 °C közötti tárolással 2026. 10. 31.-ig.
A termékek glutén tartalmú alapanyagokat, tojás, tej, mustár, zeller és olajos magvakat felhasználó üzemben készült.