margarin, NÖVÉNYI TEJSZÍN (író, növényi zsírok, mód.keményítő), TEJFÖL, TÖNKÖLYLISZT, ZELLER
glutén, tejcukor, tejfehérje, zeller
| egy adagban | 100 g-ban | |
|---|---|---|
| Energia | 482 kJ / 115 kcal | 161 kJ / 38 kcal |
| Fehérje | 2,57 g | 0,86 g |
| Zsír | 7,74 g | 2,58 g |
| – ebből telített zsírsavak | 4,47 g | 1,49 g |
| Szénhidrát | 8,47 g | 2,82 g |
| – ebből cukrok | 1,19 g | 0,40 g |
| Só | 0,20 g | 0,07 g |
Fogyasztható 0 és +5 °C közötti tárolással 2026. 10. 31.-ig.
A termékek glutén tartalmú alapanyagokat, tojás, tej, mustár, zeller és olajos magvakat felhasználó üzemben készült.
csirkemell, fehérbors, karfiol, margarin, TEJ, TOJÁS, TÖNKÖLYLISZT, TRAPPISTA SAJT (tehéntej, só, kultúra, tejoltó enzimek), jázmin rizs, napraforgóolaj
glutén, tejcukor, tejfehérje, tojás
| egy adagban | 100 g-ban | |
|---|---|---|
| Energia | 3355 kJ / 802 kcal | 799 kJ / 191 kcal |
| Fehérje | 56,92 g | 13,55 g |
| Zsír | 26,71 g | 6,36 g |
| – ebből telített zsírsavak | 9,75 g | 2,32 g |
| Szénhidrát | 76,90 g | 18,31 g |
| – ebből cukrok | 3,27 g | 0,78 g |
| Só | 0,99 g | 0,24 g |
Fogyasztható 0 és +5 °C közötti tárolással 2026. 10. 31.-ig.
A termékek glutén tartalmú alapanyagokat, tojás, tej, mustár, zeller és olajos magvakat felhasználó üzemben készült.