BÚZALISZT, cukor, napraforgóolaj, rizs, sűrített paradicsom, vöröshagyma, ZELLER
glutén, zeller
| egy adagban | 100 g-ban | |
|---|---|---|
| Energia | 1524 kJ / 364 kcal | 305 kJ / 73 kcal |
| Fehérje | 3,38 g | 0,68 g |
| Zsír | 9,49 g | 1,90 g |
| – ebből telített zsírsavak | 1,13 g | 0,23 g |
| Szénhidrát | 65,82 g | 13,16 g |
| – ebből cukrok | 48,27 g | 9,65 g |
| Só | 0,53 g | 0,11 g |
Fogyasztható 0 és +5 °C közötti tárolással 2026. 10. 28.-ig.
A termékek glutén tartalmú alapanyagokat, tojás, tej, mustár, zeller és olajos magvakat felhasználó üzemben készült.