BÚZALISZT, cukor, napraforgóolaj, rizs, sűrített paradicsom, vöröshagyma, ZELLER
glutén, zeller
| egy adagban | 100 g-ban | |
|---|---|---|
| Energia | 677 kJ / 162 kcal | 226 kJ / 54 kcal |
| Fehérje | 1,60 g | 0,53 g |
| Zsír | 4,73 g | 1,58 g |
| – ebből telített zsírsavak | 0,57 g | 0,19 g |
| Szénhidrát | 27,97 g | 9,32 g |
| – ebből cukrok | 19,64 g | 6,55 g |
| Só | 0,27 g | 0,09 g |
Fogyasztható 0 és +5 °C közötti tárolással 2026. 10. 28.-ig.
A termékek glutén tartalmú alapanyagokat, tojás, tej, mustár, zeller és olajos magvakat felhasználó üzemben készült.
napraforgóolaj, TÉSZTA (durum búzadara, víz), csirkemell, feketebors, fokhagyma, fűszer paprika, gulyáskrém, kömény, napraforgóolaj, NÖVÉNYI TEJSZÍN (író, növényi zsírok, mód.keményítő), paprika, Paradicsom, TEJFÖL, TÖNKÖLYLISZT, vöröshagyma
glutén, tejcukor, tejfehérje
| egy adagban | 100 g-ban | |
|---|---|---|
| Energia | 1721 kJ / 411 kcal | 615 kJ / 147 kcal |
| Fehérje | 33,18 g | 11,85 g |
| Zsír | 11,63 g | 4,15 g |
| – ebből telített zsírsavak | 2,47 g | 0,88 g |
| Szénhidrát | 41,87 g | 14,95 g |
| – ebből cukrok | 2,93 g | 1,05 g |
| Só | 0,98 g | 0,35 g |
Fogyasztható 0 és +5 °C közötti tárolással 2026. 10. 28.-ig.
A termékek glutén tartalmú alapanyagokat, tojás, tej, mustár, zeller és olajos magvakat felhasználó üzemben készült.