BÚZALISZT, cukor, napraforgóolaj, rizs, sűrített paradicsom, vöröshagyma, ZELLER
glutén, zeller
| egy adagban | 100 g-ban | |
|---|---|---|
| Energia | 677 kJ / 162 kcal | 226 kJ / 54 kcal |
| Fehérje | 1,60 g | 0,53 g |
| Zsír | 4,73 g | 1,58 g |
| – ebből telített zsírsavak | 0,57 g | 0,19 g |
| Szénhidrát | 27,97 g | 9,32 g |
| – ebből cukrok | 19,64 g | 6,55 g |
| Só | 0,27 g | 0,09 g |
Fogyasztható 0 és +5 °C közötti tárolással 2026. 10. 28.-ig.
A termékek glutén tartalmú alapanyagokat, tojás, tej, mustár, zeller és olajos magvakat felhasználó üzemben készült.
aszalt szilva, cukkini, cukormentes narancsszörp (víz, narancslé 50%, citromsav, édesítőszerek), feketebors, KUSZKUSZ, narancs, olívaolaj, PISZTÁCIA (CSONTHÉJAT TARTALMAZHAT), póréhagyma, szárított petrezselyem, zöldségleves alap (só, zöldségkeverék, növényi zsír, zeller)
diófélék, glutén, zeller
| egy adagban | 100 g-ban | |
|---|---|---|
| Energia | 2502 kJ / 598 kcal | 610 kJ / 146 kcal |
| Fehérje | 20,70 g | 5,05 g |
| Zsír | 9,44 g | 2,30 g |
| – ebből telített zsírsavak | 0,74 g | 0,18 g |
| Szénhidrát | 107,33 g | 26,18 g |
| – ebből cukrok | 0,06 g | 0,01 g |
| Só | 0,21 g | 0,05 g |
Fogyasztható 0 és +5 °C közötti tárolással 2026. 10. 28.-ig.
A termékek glutén tartalmú alapanyagokat, tojás, tej, mustár, zeller és olajos magvakat felhasználó üzemben készült.