BÚZALISZT, cukor, napraforgóolaj, rizs, sűrített paradicsom, vöröshagyma, ZELLER
glutén, zeller
| egy adagban | 100 g-ban | |
|---|---|---|
| Energia | 677 kJ / 162 kcal | 226 kJ / 54 kcal |
| Fehérje | 1,60 g | 0,53 g |
| Zsír | 4,73 g | 1,58 g |
| – ebből telített zsírsavak | 0,57 g | 0,19 g |
| Szénhidrát | 27,97 g | 9,32 g |
| – ebből cukrok | 19,64 g | 6,55 g |
| Só | 0,27 g | 0,09 g |
Fogyasztható 0 és +5 °C közötti tárolással 2026. 10. 28.-ig.
A termékek glutén tartalmú alapanyagokat, tojás, tej, mustár, zeller és olajos magvakat felhasználó üzemben készült.
BÚZALISZT, csirkemell, napraforgóolaj, TOJÁS, TRAPPISTA SAJT (tehéntej, só, kultúra, tejoltó enzimek), ZSEMLEMORZSA, jázmin rizs, napraforgóolaj, NATÚR ÉTELÍZESÍTŐ (sárgarépa, v.hagyma, fokhagyma por, petrezselyem, zeller, fekete bors, paszternák), sárgarépa
glutén, tejcukor, tejfehérje, tojás, zeller
| egy adagban | 100 g-ban | |
|---|---|---|
| Energia | 2751 kJ / 657 kcal | 1019 kJ / 244 kcal |
| Fehérje | 31,63 g | 11,71 g |
| Zsír | 23,81 g | 8,82 g |
| – ebből telített zsírsavak | 3,27 g | 1,21 g |
| Szénhidrát | 75,10 g | 27,81 g |
| – ebből cukrok | 0,23 g | 0,09 g |
| Só | 0,36 g | 0,13 g |
Fogyasztható 0 és +5 °C közötti tárolással 2026. 10. 28.-ig.
A termékek glutén tartalmú alapanyagokat, tojás, tej, mustár, zeller és olajos magvakat felhasználó üzemben készült.