burgonya, BÚZALISZT, napraforgóolaj, TOJÁS, ZSEMLEMORZSA, fokhagyma, TEJ, TEJFÖL
glutén, tojás, tejcukor, tejfehérje
| egy adagban | 100 g-ban | |
|---|---|---|
| Energia | 4717 kJ / 1127 kcal | 1025 kJ / 245 kcal |
| Fehérje | 22,75 g | 4,95 g |
| Zsír | 64,35 g | 13,99 g |
| – ebből telített zsírsavak | 24,23 g | 5,27 g |
| Szénhidrát | 106,13 g | 23,07 g |
| – ebből cukrok | 6,59 g | 1,43 g |
| Só | 0,83 g | 0,18 g |
Fogyasztható 0 és +5 °C közötti tárolással 2026. 10. 31.-ig.
A termékek glutén tartalmú alapanyagokat, tojás, tej, mustár, zeller és olajos magvakat felhasználó üzemben készült.