BÚZALISZT, csirkehús, feketebors, fokhagyma, jázmin rizs, kelkáposzta, napraforgóolaj, TEJFÖL, TOJÁS, vöröshagyma
glutén, tejcukor, tejfehérje, tojás
| egy adagban | 100 g-ban | |
|---|---|---|
| Energia | 1610 kJ / 385 kcal | 644 kJ / 154 kcal |
| Fehérje | 24,46 g | 9,78 g |
| Zsír | 18,41 g | 7,36 g |
| – ebből telített zsírsavak | 6,63 g | 2,65 g |
| Szénhidrát | 29,11 g | 11,64 g |
| – ebből cukrok | 1,26 g | 0,50 g |
| Só | 0,49 g | 0,20 g |
Fogyasztható 0 és +5 °C közötti tárolással 2026. 10. 29.-ig.
A termékek glutén tartalmú alapanyagokat, tojás, tej, mustár, zeller és olajos magvakat felhasználó üzemben készült.