cukor, kakaópor, margarin, porcukor, rizs, TEJ, vaníliás cukor
tejcukor, tejfehérje
| egy adagban | 100 g-ban | |
|---|---|---|
| Energia | 2298 kJ / 549 kcal | 766 kJ / 183 kcal |
| Fehérje | 13,74 g | 4,58 g |
| Zsír | 10,02 g | 3,34 g |
| – ebből telített zsírsavak | 4,20 g | 1,40 g |
| Szénhidrát | 98,11 g | 32,70 g |
| – ebből cukrok | 61,40 g | 20,47 g |
| Só | 0,40 g | 0,13 g |
Fogyasztható 0 és +5 °C közötti tárolással 2026. 10. 29.-ig.
A termékek glutén tartalmú alapanyagokat, tojás, tej, mustár, zeller és olajos magvakat felhasználó üzemben készült.