burgonya, napraforgóolaj, petrezselyem, BÚZALISZT, csirkemell, napraforgómag, napraforgóolaj, TOJÁS, ZSEMLEMORZSA
glutén, tojás
| egy adagban | 100 g-ban | |
|---|---|---|
| Energia | 4536 kJ / 1084 kcal | 1031 kJ / 246 kcal |
| Fehérje | 58,81 g | 13,37 g |
| Zsír | 34,79 g | 7,91 g |
| – ebből telített zsírsavak | 2,07 g | 0,47 g |
| Szénhidrát | 119,20 g | 27,09 g |
| – ebből cukrok | 0,69 g | 0,16 g |
| Só | 0,50 g | 0,11 g |
Fogyasztható 0 és +5 °C közötti tárolással 2026. 10. 31.-ig.
A termékek glutén tartalmú alapanyagokat, tojás, tej, mustár, zeller és olajos magvakat felhasználó üzemben készült.