BÚZALISZT, napraforgóolaj, sertéskaraj, TOJÁS, ZSEMLEMORZSA, jázmin rizs, napraforgóolaj, zöldborsó
glutén, tojás
| egy adagban | 100 g-ban | |
|---|---|---|
| Energia | 4243 kJ / 1014 kcal | 1010 kJ / 241 kcal |
| Fehérje | 50,48 g | 12,02 g |
| Zsír | 44,21 g | 10,53 g |
| – ebből telített zsírsavak | 1,13 g | 0,27 g |
| Szénhidrát | 99,41 g | 23,67 g |
| – ebből cukrok | 0,23 g | 0,05 g |
| Só | 0,60 g | 0,14 g |
Fogyasztható 0 és +5 °C közötti tárolással 2026. 10. 30.-ig.
A termékek glutén tartalmú alapanyagokat, tojás, tej, mustár, zeller és olajos magvakat felhasználó üzemben készült.