feketebors, káposzta, napraforgóolaj, TÉSZTA (durum búzadara, víz)
glutén
| egy adagban | 100 g-ban | |
|---|---|---|
| Energia | 2373 kJ / 567 kcal | 494 kJ / 118 kcal |
| Fehérje | 18,00 g | 3,75 g |
| Zsír | 15,70 g | 3,27 g |
| – ebből telített zsírsavak | 1,40 g | 0,29 g |
| Szénhidrát | 87,25 g | 18,18 g |
| – ebből cukrok | 4,50 g | 0,94 g |
| Só | 1,40 g | 0,29 g |
Fogyasztható 0 és +5 °C közötti tárolással 2026. 11. 01.-ig.
A termékek glutén tartalmú alapanyagokat, tojás, tej, mustár, zeller és olajos magvakat felhasználó üzemben készült.